Kim Ludvigsen wrote:
> Jeg har tidligere fået hjælp med at få hentet nogle filer fra
>
http://ecomstation.ru, fordi jeg ikke selv kunne komme ind på siden. Jeg
> har stadig problemer med at komme derind, og så ville jeg lige høre, om
> nogen med TDC kan komme ind på adressen?
>
> Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om min ip er banned, eller om det er
> routingen via TDC, der ikke virker.
>
> En traceroute løber ud i det store intet:
> 1 * * *
> 2 ge1-2-40.1000M.boanxg5.ip.tele.dk (83.88.9.130) 10 ms 10 ms 20 ms
> 3 so-0-3-0.2488M.boanxu1.ip.tele.dk (83.88.12.34) 30 ms 20 ms 20 ms
> 4 so-1-0-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk (83.88.20.22) 0 ms 10 ms 10 ms
> 5 pos0-0.2488M.albnxg7.ip.tele.dk (83.88.12.78) 20 ms 10 ms 20 ms
> 6 ge-4-1.hsa2.Copenhagen1.Level3.net (4.68.111.17) 0 ms 20 ms 0 ms
> 7 ae-0-52.mp2.Copenhagen1.Level3.net (213.242.107.18) 30 ms 10 ms 20 ms
> 8 so-3-0-0.mp2.Stockholm1.Level3.net (4.68.128.70) 40 ms 40 ms 40 ms
> 9 * * *
> 0 213.242.110.146 (213.242.110.146) 40 ms 40 ms 90 ms
> 1 * * *
> 2 * * *
> 3 * * *
> 4 * * *
> 5 * * *
> 6 * * *
> 7 * * *
> 8 * * *
> 9 * * *
> osv...
>
køre fint på den side
C:\MPTN\BIN>tracerte.exe ecomstation.ru
traceroute to ecomstation.ru (212.118.59.33), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0 ms 0 ms 0 ms
2 lo1.vgnxx6.ip.tele.dk (80.166.139.121) 50 ms 50 ms 50 ms
3 ge-0-1-0-40.1000M.vgnxu4.ip.tele.dk (83.88.15.225) 50 ms 50 ms
50 ms
4 ge-1-0-0.1000M.vgnxu1.ip.tele.dk (83.88.25.5) 50 ms 40 ms 60 ms
5 pos1-0.2488M.abnxg1.ip.tele.dk (83.88.30.237) 80 ms 140 ms 210 ms
6 pos2-0.2488M.abnxg2.ip.tele.dk (83.88.1.26) 50 ms 40 ms 50 ms
7 so-1-1-0.2488M.hcnxu1.ip.tele.dk (83.88.3.37) 50 ms 50 ms 60 ms
8 so-0-2-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk (83.88.12.150) 50 ms 50 ms 50 ms
9 pos0-0.2488M.albnxg7.ip.tele.dk (83.88.12.78) 60 ms 50 ms 60 ms
10 ge-4-1.hsa2.Copenhagen1.Level3.net (4.68.111.17) 50 ms 60 ms 50 ms
11 213.242.107.18 (213.242.107.18) 50 ms 50 ms 50 ms
12 so-3-0-0.mp2.Stockholm1.Level3.net (4.68.128.70) 190 ms 70 ms 80 ms
13 ge-1-1.car2.Stockholm1.Level3.net (4.68.96.226) 70 ms 80 ms
ge-1-2.car2.
tockholm1.Level3.net (4.68.125.230) 80 ms
14 213.242.110.146 (213.242.110.146) 90 ms 80 ms 70 ms
15 212.118.47.105 (212.118.47.105) 100 ms 100 ms 100 ms
16 212.118.33.182 (212.118.33.182) 110 ms 100 ms 100 ms
17 212.118.59.33 (212.118.59.33) 110 ms 100 ms 100 ms