Jan Birk <jan.birk@uni-c.dk> writes:
> Har du kigget på:
>
> iostat -xtc 2
Ja, det har jeg så lige prøvet. Jeg prøvede at kopiere en stor
fil (ca. 140 MB) fra en lokal RAID1 til min T3. Det ser således ud:
extended device statistics tty cpu
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b tin tout us sy wt id
md0 0.0 0.4 0.0 3.2 0.2 0.1 535.6 15 6 1 388 7 23 14 56
md1 0.0 0.4 0.0 3.2 0.0 0.1 151.1 0 6
md2 0.0 0.4 0.0 3.2 0.0 0.0 13.4 0 1
md10 271.4 54.0 2171.3 1288.0 0.3 40.4 125.3 33 73
md11 135.6 54.6 1084.8 1308.8 0.0 38.7 203.3 0 58
md12 135.8 56.0 1086.4 1336.0 0.0 36.6 190.6 0 54
sd0 135.6 55.8 1084.8 1312.4 0.0 39.2 204.9 0 58
sd1 135.8 57.2 1086.4 1339.6 0.0 37.0 191.8 0 55
sd6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd0 1.8 14.6 1639.8 9219.5 0.0 0.3 17.1 0 24
nfs1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
nfs2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
nfs3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
nfs5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
nfs27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
nfs115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Som du kan se er det skrevet til ssd0 med ca. 9 MB/sec.
Kopierer jeg fra ssd0 til ssd0, så ser det således ud:
extended device statistics tty cpu
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b tin tout us sy wt id
md0 0.0 0.5 0.0 4.0 0.0 0.0 10.9 0 1 0 617 5 11 19 65
[ ... ]
ssd0 109.5 23.5 11204.0 10259.8 0.0 1.5 11.1 0 88
[ ... ]
Har jeg grund til at være specielt tilfreds med det? Der sidder 9 36
GB 10.000 RPM SCSI-diske i RAID5 i den der T3. Der bør tages forbehold
for at jeg ikke er helt alene på maskinen, men næsten.
--
Jacob -
www.bunk.cc
The more you complain, the longer God lets you live.